亚洲VA欧美VA天堂V国产综合,欧美激情在线观看一区二区三区,欧洲MV日韩MV国产无限观看,一区二区三区在线 | 网站,91精品国产一区二区三区不卡

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊 | 購物車 | 加入收藏 | 設為首頁

乙腈

貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注 數(shù)量
A298777-2.5L 阿拉丁 75-05-8 2.5L 1354 1151 ULC-MS
A298777-1L 阿拉丁 75-05-8 1L 583 496 ULC-MS
A294970-1L 阿拉丁 75-05-8 1L 1050 893 electronic grade, 99.999% trace metals basis
A120771-4×2.5L 阿拉丁 75-05-8 4×2.5L 2038 1732 LC-MS
A120771-6×1L 阿拉丁 75-05-8 6×1L 1526 1297 LC-MS
A120771-4L 阿拉丁 75-05-8 4L 930 791 LC-MS
A120771-2.5L 阿拉丁 75-05-8 2.5L 600 510 LC-MS
A120771-1L 阿拉丁 75-05-8 1L 300 255 LC-MS
A119416-2.5L 阿拉丁 75-05-8 2.5L 419 356 ACS, ≥99.5%
A119416-500ml 阿拉丁 75-05-8 500ml 95 81 ACS, ≥99.5%
A119011-4L 阿拉丁 75-05-8 4L 1360 1156 無水級, 99.8%,H2O≤0.001%
A119011-1L 阿拉丁 75-05-8 1L 540 459 無水級, 99.8%,H2O≤0.001%
A119010-4L 阿拉丁 75-05-8 4L 826 702 梯度色譜級, ≥99.9%
A104445-4×2.5L 阿拉丁 75-05-8 4×2.5L 1876 1595 for DNA synthesis,≥99.9%(GC)
A104445-2.5L 阿拉丁 75-05-8 2.5L 511 434 for DNA synthesis,≥99.9%(GC)
A104445-100ml 阿拉丁 75-05-8 100ml 207 176 for DNA synthesis,≥99.9%(GC)
A104444-4L 阿拉丁 75-05-8 4L 536 456 光譜級,≥99.8%
A104444-2.5L 阿拉丁 75-05-8 2.5L 416 354 光譜級,≥99.8%
A104444-1L 阿拉丁 75-05-8 1L 179 152 光譜級,≥99.8%
A104444-500ml 阿拉丁 75-05-8 500ml 95 81 光譜級,≥99.8%
A104443-25L 阿拉丁 75-05-8 25L 1386 1178 AR,>99%(GC)
A104443-20×500ml 阿拉丁 75-05-8 20×500ml 851 723 AR,>99%(GC)
A104443-10L 阿拉丁 75-05-8 10L 675 574 AR,>99%(GC)
A104443-12×500ml 阿拉丁 75-05-8 12×500ml 411 349 AR,>99%(GC)
A104443-4L 阿拉丁 75-05-8 4L 357 303 AR,>99%(GC)
A104443-2.5L 阿拉丁 75-05-8 2.5L 292 248 AR,>99%(GC)
A104443-500ml 阿拉丁 75-05-8 500ml 63 54 AR,>99%(GC)
A104442-10L 阿拉丁 75-05-8 10L 789 671 >99.5%(GC)
A104442-2.5L 阿拉丁 75-05-8 2.5L 315 268 >99.5%(GC)
A104442-1L 阿拉丁 75-05-8 1L 147 125 >99.5%(GC)
A104442-500ml 阿拉丁 75-05-8 500ml 83 71 >99.5%(GC)
A104441-4L 阿拉丁 75-05-8 4L 452 384 農殘級,≥99.9%(GC)
A104441-500ml 阿拉丁 75-05-8 500ml 81 69 農殘級,≥99.9%(GC)
A104440-4L 阿拉丁 75-05-8 4L 513 436 色譜級,≥99.9%
A104440-500ml 阿拉丁 75-05-8 500ml 87 74 色譜級,≥99.9%
A104439-5ml 阿拉丁 75-05-8 5ml 32 27 standard for GC,≥99.9%
加入購物車
  • 產品說明書