亚洲VA欧美VA天堂V国产综合,欧美激情在线观看一区二区三区,欧洲MV日韩MV国产无限观看,一区二区三区在线 | 网站,91精品国产一区二区三区不卡

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊 | 購物車 | 加入收藏 | 設為首頁

貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D807969-5g 麥克林 220353-20-8 5g 2037 1528 97%
D807969-1g 麥克林 220353-20-8 1g 584 438 97%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D807970-5g 麥克林 70298-88-3 5g 89 67 98%
D807970-1g 麥克林 70298-88-3 1g 31 23 98%
D807970-100g 麥克林 70298-88-3 100g 1649 1237 98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D807972-5g 麥克林 629-09-4 5g 39 29 98%, 含銅屑穩(wěn)定劑
D807972-25g 麥克林 629-09-4 25g 179 134 98%, 含銅屑穩(wěn)定劑
D807972-100g 麥克林 629-09-4 100g 668 501 98%, 含銅屑穩(wěn)定劑
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D807973-2.5kg 麥克林 542-75-6 2.5kg 1516 1137 (順式+ 反式), ≥92%(GC)
D807973-500g 麥克林 542-75-6 500g 405 304 (順式+ 反式), ≥92%(GC)
D807973-25g 麥克林 542-75-6 25g 45 34 (順式+ 反式), ≥92%(GC)
D807973-100g 麥克林 542-75-6 100g 125 94 (順式+ 反式), ≥92%(GC)
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D807974-25g 麥克林 7742-73-6 25g 412 309 97%
D807974-1g 麥克林 7742-73-6 1g 30 23 97%
D807974-5g 麥克林 7742-73-6 5g 93 70 97%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D807975-2ml 麥克林 142-28-9 2ml 192 144 100μg/ml in Methanol,for Water Analysis
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D807977-250mg 麥克林 1194-65-6 250mg 387 290 分析對照品, ≥99%(HPLC)
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
N807978-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 380 285 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
N807978-1L 麥克林 68-12-2 1L 620 465 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
N807978-100ml 麥克林 68-12-2 100ml 192 144 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
N807511-2.5L 麥克林 68-12-2 2.5L 1300 975 for GC-HS,≥99.9%(GC)
N807511-100ml 麥克林 68-12-2 100ml 96 72 for GC-HS,≥99.9%(GC)
N807511-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 368 276 for GC-HS,≥99.9%(GC)
N807509-2.5L 麥克林 68-12-2 2.5L 360 270 ACS光譜級,≥99.8%
N807509-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 89 67 ACS光譜級,≥99.8%
N807508-100ml 麥克林 68-12-2 100ml 32 24 農殘級,≥99.9%
N807508-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 84 63 農殘級,≥99.9%
N807508-4L 麥克林 68-12-2 4L 430 323 農殘級,≥99.9%
N807508-1L 麥克林 68-12-2 1L 132 99 農殘級,≥99.9%
N807507-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 974 731 HPLC級,≥99.9%
N807507-100ml 麥克林 68-12-2 100ml 36 27 HPLC級,≥99.9%
N807507-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 82 62 HPLC級,≥99.9%
N807507-4L 麥克林 68-12-2 4L 492 369 HPLC級,≥99.9%
N807507-4X4L 麥克林 68-12-2 4X4L 1900 1425 HPLC級,≥99.9%
N807506-2.5L 麥克林 68-12-2 2.5L 248 186 >99.9% (GC)
N807506-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 68 51 >99.9% (GC)
N807506-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 690 518 >99.9% (GC)
N807506-10L 麥克林 68-12-2 10L 796 597 >99.9% (GC)
N807505-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 56 42 AR,99.5%
N807505-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 540 405 AR,99.5%
N807505-10L 麥克林 68-12-2 10L 698 524 AR,99.5%
N807504-5ml 麥克林 68-12-2 5ml 30 23 Standard for GC,≥99.9%(GC)
N807511-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 4389 3292 for GC-HS,≥99.9%(GC)
N807509-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 1025 769 ACS光譜級,≥99.8%
N807508-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 998 749 農殘級,≥99.9%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D807979-10kg 麥克林 7757-93-9 10kg 1303 977 98%
D807979-2.5kg 麥克林 7757-93-9 2.5kg 374 281 98%
D807979-500g 麥克林 7757-93-9 500g 149 112 98%
D807979-100g 麥克林 7757-93-9 100g 79 59 98%
D807979-5g 麥克林 7757-93-9 5g 29 22 98%
D807979-25g 麥克林 7757-93-9 25g 41 31 98%