歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車(chē) | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39899-5g | 源葉 | 99585-14-5 | 5g | 2990 | 2691 | 97% |
S39899-1g | 源葉 | 99585-14-5 | 1g | 990 | 891 | 97% |
S39899-100mg | 源葉 | 99585-14-5 | 100mg | 190 | 171 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39900-1g | 源葉 | 99839-30-2 | 1g | 800 | 720 | 98% |
S39900-250mg | 源葉 | 99839-30-2 | 250mg | 380 | 342 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39999-1g | 源葉 | 631909-12-1 | 1g | 7800 | 7020 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S40009-100g | 源葉 | 100124-06-9 | 100g | 920 | 828 | 98% |
S40009-25g | 源葉 | 100124-06-9 | 25g | 300 | 270 | 98% |
S40009-5g | 源葉 | 100124-06-9 | 5g | 70 | 63 | 98% |
S40009-1g | 源葉 | 100124-06-9 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S40016-5g | 源葉 | 100165-88-6 | 5g | 980 | 882 | 98% |
S40016-1g | 源葉 | 100165-88-6 | 1g | 260 | 234 | 98% |
S40016-250mg | 源葉 | 100165-88-6 | 250mg | 85 | 77 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S40028-5g | 源葉 | 10025-74-8 | 5g | 1850 | 1665 | 99.9%,無(wú)水級(jí) |
S40028-1g | 源葉 | 10025-74-8 | 1g | 550 | 495 | 99.9%,無(wú)水級(jí) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S40029-500g | 源葉 | 10025-75-9 | 500g | 600 | 540 | 99.5% metals basis |
S40029-100g | 源葉 | 10025-75-9 | 100g | 170 | 153 | 99.5% metals basis |
S40029-25g | 源葉 | 10025-75-9 | 25g | 70 | 63 | 99.5% metals basis |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S40032-5g | 源葉 | 10025-83-9 | 5g | 9500 | 8550 | 結(jié)晶,Ir≥62% |
S40032-1g | 源葉 | 10025-83-9 | 1g | 2000 | 1800 | 結(jié)晶,Ir≥62% |
S40032-250mg | 源葉 | 10025-83-9 | 250mg | 520 | 468 | 結(jié)晶,Ir≥62% |
S40032-100mg | 源葉 | 10025-83-9 | 100mg | 255 | 230 | 結(jié)晶,Ir≥62% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S40033-500g | 源葉 | 10025-94-2 | 500g | 200 | 180 | 99.99% metals basis |
S40033-100g | 源葉 | 10025-94-2 | 100g | 60 | 54 | 99.99% metals basis |
S40033-25g | 源葉 | 10025-94-2 | 25g | 30 | 27 | 99.99% metals basis |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S40034-5g | 源葉 | 10025-97-5 | 5g | 8400 | 7560 | Ir 48.0 - 55% |
S40034-1g | 源葉 | 10025-97-5 | 1g | 1770 | 1593 | Ir 48.0 - 55% |
S40034-250mg | 源葉 | 10025-97-5 | 250mg | 680 | 612 | Ir 48.0 - 55% |
S40034-100mg | 源葉 | 10025-97-5 | 100mg | 450 | 405 | Ir 48.0 - 55% |
全國(guó)免費(fèi)熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)