貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1502-96T | Abbkine | 無 | 96T | 4298 | 4298 | 無 | |
KTB1502-48T | Abbkine | 無 | 48T | 3698 | 3698 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Hydroxyl Radical Antioxidant Capacity (HORAC) Fluorometric Assay Kit |
實(shí)驗(yàn)建議 | CheKine?羥基抗氧化能力(HORAC)檢測(cè)試劑盒(熒光法)可檢測(cè)動(dòng)物或植物組織、細(xì)胞或細(xì)菌、血清(漿)等樣本,其原理是以熒光素鈉為熒光探針,芬頓反應(yīng)產(chǎn)生羥自由基,根據(jù)羥自由基破壞熒光探針,使熒光強(qiáng)度產(chǎn)生變化,熒光強(qiáng)度的變化大小反映自由基破壞的程度。 |
試劑盒組分 | ?Assay Buffer (2×) ?Reagent I (100×) ? Reagent II (32×) ? Reagent III ? Trolox Standard (5 mM) |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | ? 檢測(cè)動(dòng)物或植物組織、細(xì)胞或細(xì)菌、血清(漿)等樣本。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計(jì)算方法。 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)品和標(biāo)準(zhǔn)曲線作參考。 |
靈敏度 | 1.25 μM |
保存建議 | 儲(chǔ)存在-20℃,避光保存 12 個(gè)月 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
警告 | 本產(chǎn)品僅供科學(xué)研究使用,不適用于臨床診斷。 |
背景 | 羥基抗氧化能力(Hydroxyl Radical Absorbance Capacity, HORAC)是一種檢測(cè)各種樣品中生物分子抗氧化能力的方法,可反映抗氧化劑轉(zhuǎn)移羥自由基的能力。 |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)